km² → m² converter with instant results
| Square Kilometers (km²) | Square Meters (m²) |
|---|---|
| 0.01 km² | 10000.00 m² |
| 0.1 km² | 100000.00 m² |
| 0.25 km² | 250000.00 m² |
| 0.5 km² | 500000.00 m² |
| 1 km² | 1e+06 m² |
| 2 km² | 2e+06 m² |
| 5 km² | 5e+06 m² |
| 10 km² | 1e+07 m² |
| 25 km² | 2.5e+07 m² |
| 50 km² | 5e+07 m² |
| 100.00 km² | 1e+08 m² |
| 250.00 km² | 2.5e+08 m² |
| 500.00 km² | 5e+08 m² |
| 1000.00 km² | 1e+09 m² |
To convert square kilometers to square meters: Multiply by 1e+06.
The conversion factor is: 1 km² = 1e+06 m². Conversely, 1 m² = 1e-06 km².
The square kilometer (km²) is a unit of area. It is commonly used in various measurement contexts.