km² → ft² converter with instant results
| Square Kilometers (km²) | Square Feet (ft²) |
|---|---|
| 0.01 km² | 107639.10 ft² |
| 0.1 km² | 1.076e+06 ft² |
| 0.25 km² | 2.691e+06 ft² |
| 0.5 km² | 5.382e+06 ft² |
| 1 km² | 1.076e+07 ft² |
| 2 km² | 2.153e+07 ft² |
| 5 km² | 5.382e+07 ft² |
| 10 km² | 1.076e+08 ft² |
| 25 km² | 2.691e+08 ft² |
| 50 km² | 5.382e+08 ft² |
| 100.00 km² | 1.076e+09 ft² |
| 250.00 km² | 2.691e+09 ft² |
| 500.00 km² | 5.382e+09 ft² |
| 1000.00 km² | 1.076e+10 ft² |
To convert square kilometers to square feet: Multiply by 1.076e+07.
The conversion factor is: 1 km² = 1.076e+07 ft². Conversely, 1 ft² = 9.290304e-08 km².
The square kilometer (km²) is a unit of area. It is commonly used in various measurement contexts.